| 1. | Kamil Zywert | 185 cm | AZS II Politechnika Warszawa | ![]() |
| 2. | Filip Pruefer | 208 cm | PBG Basket Junior Poznań | ![]() |
| 3. | Marek Zywert | 186 cm | AZS II Politechnika Warszawa | ![]() |
| 4. | Grzegorz Kulka | 198 cm | MKS Polonia Warszawa | ![]() |
| 5. | Igor Wadowski | 192 cm | Ochota Warszawa | ![]() |
| 6. | Artur Włodarczyk | 181 cm | Wisła Kraków | ![]() |
| 7. | Daniel Kolankowski | 208 cm | WKK Wrocław | ![]() |
| 8. | Jakub Nizioł | 184 cm | WKS Śląsk Wrocław | ![]() |
| 9. | Wojciech Jakubiak | 185 cm | STK Czarni Słupsk | ![]() |
| 10. | Wojciech Majchrzak | 195 cm | AZS II Politechnika Warszawa | ![]() |
| 11. (N) | Mateusz Fatz | 199 cm | UKS G26 Astoria Bydgoszcz | ![]() |
| 12. | Michał Marek | 204 cm | MKK Pyra Poznań | ![]() |
| 13. | Adam Kadej | 194 cm | Żak Koszalin | ![]() |
| 14. | Piotr Łucka | 192 cm | ŁKS Łódź | ![]() |
| 15. | Patryk Wieczorek | 185 cm | MKS Dąbrowa Górnicza | ![]() |
| 16. | Mikołaj Serbakowski | 180 cm | WKK Wrocław | ![]() |
| 17. | Paweł Krefft | 187 cm | GTK Gdynia | ![]() |
| 18. | Maciej Piszczek | 200 cm | GTK Gliwice | ![]() |
| 19. | Marcin Skorek | 202 cm | WKS Śląsk Wrocław | ![]() |
| 20. | Marc-Oscar Sanny | 175 cm | WKS Śląsk Wrocław | ![]() |
Warto zobaczyć:
- Paweł Czerniawski (STK Czarni Słupsk)
- Bartosz Jankowski (TKM Włocławek)
- Marcel Kliniewski (WKS Śląsk Wrocław)
- Michał Kuboszczek (MOSiR Cieszyn)
- Oskar Malinowski (MKS Polonia Warszawa)
- Mateusz Stawiak (Korsarz Gdańsk)
- Jędrzej Szymański (Korsarz Gdańsk)
- Jakub Żaczek (Wisła Kraków)




























